Le chemin des Gohaux
Sortie BioTOP du 03/06/2023 : Les membres de BioTO’P se sont rassemblés pour une petite sortie nature matinale et printanière. Rendez vous au chemin des Gohaux.
Nous étions accompagnés de 3 des 4 BTS de Briacé. Le but de Paulin (l’un des 3 présents) était de faire un inventaire exhaustif floristique rencontré sur ce chemin.
Sortie Biotop du 03/06/2023
Nom du chemin
Ce chemin est répertorié un peu partout comme chemin des Gohaux et lorsque nous sommes arrivés au lavoir, une plaque indique qu’il a été nommé ainsi en référence à la famille Goheau.
L’orthographe des patronymes variant couramment dans le temps, cette différence n’est pas inhabituelle. Quant au pluriel, le robert en Ligne a tranché (si on peut dire), mais sans donner d’explication supplémentaire :
Certains noms dynastiques prennent la marque du pluriel :
les Bourbons, les Guises, les Curiaces, les Stuarts…
Mais d’autres sont invariables :
les Romanov, les Borgia, les Habsbourg, les Bonaparte…
Liste des espèces
Paulin a répertorié l’ensemble des espèces végétales remarquées. Sacré boulot, nous n’en avions jamais recensé autant !
Taxon inventorié | Nom vernaculaire |
---|---|
Acer campestre | Erable champêtre |
Acer platanoides | Erable plane |
Acer pseudoplatanus | Erable sycomore |
Alliara petiolata | Alliaire pétiolée |
Alnus glutinosa | Aulne glutineux |
Anisantha diandra | Brome à deux étamines |
Anisantha sterilis | Brome stérile |
Anthriscus sylvestris | Anthrisque sylvestre |
Arctium minus | Bardane |
Arrhenaterum elatius | Fromental |
Arum italicum | Gouet d'Italie |
Arum maculatum | Gouet tacheté |
Asplenium scolopendrium | Fougère scolopendre |
Asplenium trichomanes | Capillaire des murailles |
Avena fatua | Folle-avoine |
Betula pendula | Bouleau verruqueux |
Calistegia sepium | Liseron des haies |
Campanula rapunculus | Campanule raiponce |
Cardamine hirsuta | Cardamine hirsute |
Castanea sativa | Châtaigner |
Chelidonium majus | Grande chélidoine |
Cirsium vulgare | Cirse commun |
Clematis vitalba | Clématite blanche |
Convolvulus arvensis | Liseron des champs |
Conyza canadensis | |
Cornus sanguinea | Cornouiller sanguin |
Corylus avellana | Noisetier |
Cotoneaster sp. | |
Crataegus monogyna | Aubépine monogyne |
Crepis biennis | |
Crepis capillaris | |
Dactylis glomerata | Dactyle aggloméré |
Docus carota | Carotte sauvage |
Dryopteris filix-mas | Dryoptéride fougère-mâle |
Eleagnus ebingei | |
Equisetum sylvaticum | Prêle des bois |
Euonymus europaeus | Fusain d'Europe |
Fallopia saccalinensis | Renouée de Chine |
Fragaria vesca | Fraisier sauvage |
Fraxinus excelsior | Frêne élevé |
Fumaria officinalis | Fumeterre officinal |
Gallium aparine | Gaillet gratteron |
Geranium dissectum | Géranium à feuilles découpées |
Geranium lucidum | Géranium luisant |
Geranium molle | Géranium mou |
Geranium pusillum | Géranium fluet |
Geranium robertianum | Géranium Herbe à Robert |
Geum urbanum | Benoîte |
Glechoma hederacea | Lierre terrestre |
Hedera helix | Lierre grimpant |
Heracleum sphondylium | Grande berce |
Holcus lanatus | Houlque laineuse |
Hordeum murinum | Orge des rats |
Humulus lupulus | Houblon |
Hypericum perforatum | Millepertuis perfolié |
Iris pseudacorus | Iris faux-acore |
Lactuca serriola | Laitue scariole |
Lactuca virosa | Laitue vireuse |
Lapsana communis | Lampsane commune |
Laurus nobilis | Laurier sauce |
Lemna minor | Lentille d'eau |
Leontodon hispidus | Liondent |
Ligustrum sinense | troène chinois |
Ligustrum vulgare | troène commun |
Lolium perenne | Ray-grass anglais |
Luzula sylvatica | |
Mentha arvensis | Menthe des champs |
OEnantha crocata | OEnanthe safranée |
Parietaria judaica | Pariétaire de Judée |
Plantago coronopus | Plantain corne de cerf |
Plantago lanceolata | Plantain lancéolé |
Plantago major | Grand plantain |
Poa annua | Pâturin annuel |
Polypodium cambricum | |
Polypodium vulgare | |
Prunus laurocerasus | Laurier palme |
Prunus spinosa | Epine noire |
Quercus robur | Chêne pédonculé |
Ranunculus acris | Renoncule âcre |
Robinia pseudoacacia | Robinier |
Rosa canina | Eglantier |
Rubus fruticosus | Ronce |
Rumex acetosa | Grande oseille |
Rumex obtusifolius | |
Rumex sanguineus | |
Salix caprea | Saule marsault |
Sambucus nigra | Sureau noir |
Sedum cepaea | Orpin pourpier |
Sedum rupestre | Orpin des murailles |
Senecio jacobaea | Séneçon de Jacob |
Silene dioica | Silène rouge |
Silene latifolia | Compagnon blanc |
Solanum dulcamara | Morelle douce-amère |
Sonchus asper | Laiteron |
Sonchus oleraceus | Laiteron |
Stellaria media | Mouron blanc |
Taraxacum erythrospermum | Pissenlit |
Taraxacum officinale | Pissenlit |
Tilia platyphyllos | Tilleul à larges feuilles |
Trifolium campestre | Trèfle champêtre |
Trifolium pratense | Trèfle des prés |
Trifolium repens | Trèfle rampant |
Ulmus minor | Orme |
Ulmus refracta | Orme réfractaire |
Umbilicus rupestris | Nombril de Vénus |
Urtica dioica | Ortie dioïque |
Vicia cracca | Vesce de Croatie |
Vicia hirsuta | Vesce hirsute |
Vicia sativa | Vesce cultivée |
Vinca minor | Petite Pervenche |
Quant aux espèces animales, voici notre inventaire :
- Corée marginée – coreus marginatus (Linnaeus, 1758). Validée par l’INPN. A noter qu’il s’agit de la première observation jamais faite sur Le Pallet de cet insecte en ce qui concerne l’INPN.
- Grenouille rieuse – Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
- Merle noir – Turdus merula (Linnaeus, 1758)
- Myrtil mâle – Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
- Pieride de rave femelle – Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
- Tircis – Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
- Triton (larve)
- Tourterelle turque – Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Photos
Sortie BioTOP du 03/06/2023. Voici quelques photos réalisées lors de la balade, rares car la luminosité en sous-bois est la hantise des photographes :
Crédits
Étymologie et histoire du pallet : infobretagne.com